Namen van groepen (nomenclatuur) van anorganische ionen en ligand (kation / anion / ligand / in het voorvoegsel van organische verbindingen).
De nomenclatuurregels voor het construeren van formules en namen voor complexe verbindingen zijn gebaseerd op de coördinatietheorie van Werner. Volgens deze theorie bestaat een complexe verbinding uit interne en externe sferen. De binnenste bol van een complexe verbinding omvat: een complexvormend middel (centraal atoom) en liganden – atomen of hun groepen (moleculen of ionen), die worden gecoördineerd door het centrale atoom. De binnenste bol kan positief of negatief geladen zijn (dan is de buitenste bol een eenvoudig anion of kation) of neutraal (dan is er helemaal geen buitensfeer); er zijn verbindingen wanneer zowel kation als anion tegelijkertijd complexe ionen zijn.
Groep | Groepsnamen | |||
---|---|---|---|---|
kation | anion | ligand | in het voorvoegsel van organische verbindingen | |
H | waterstof | hydrate | gidrido | |
F | ftorin | gavruk | fluorine | fluorine* |
Cl | chloor | chloride | chloor | chloor* |
Br | broom | bromide | broom | broom* |
I | jodium | jodide | jood | jod* |
ClO | bleekzucht | hypochloriet | hypochloriet | hlorose |
ClO2 | chloraat | chloriet | chloor | chloraat |
Cl03 | perchloryl | chloor | chloreren | perchloryl |
ClO4 | perchloraat | |||
IO | iodozil | hypojodiet | iodozo | |
IO2 | iodil | iodil; iodoksi | ||
O | oxyde | oxo | oxo | |
O2 | peroxide (О22-) | peroxo | peroxo | |
O2 | nadoksid (O2-) | nadperokso | ||
HO | hydroxyde | hydroxoligand | hydroxy | |
HO2 | gidroperoksid | gidroperokso | gidroperoksi | |
S | sulfiet | тио; sulfide | тио; thioxo | |
HS | gidrosulfid | tiolo | mercapto | |
S2 | disulfide | disulifido | ||
SO | sulyfinil; thionyl | sulfinil | ||
SO2 | sulifonil; sulifuril | sulifoksilat | sulifonil | |
SO3 | zwavel | sulfide | ||
HSO3 | gidrosulfit | gidrosulfito | sulfo | |
S2O3 | tiosulyfat | tiosulyfato | ||
SO4 | sulfaat | sulfato | ||
Se | selenide | selena | Selena; selenokso | |
SeO | selenin | selenin | ||
SeO2 | selenonil | selenonil | ||
SeO3 | seleniet | seleniet | ||
SeO4 | selenaat | selenates | ||
Te | tyellurid | tellurium | tellurium; tellurokso | |
CrO2 | chromil | |||
UO2 | uranyl | |||
NpO2 | neptunus | |||
PuO2 | pluto | |||
Am02 | amercil | |||
N | nitride | nitride | ||
N3 | azid | azido | ||
NH | imide | imido | imino | |
NH2 | amido | amido | amino | |
NHOH | gidroksilamid | gidroksilamido | hydroxyamino | |
N2H3 | hydrazide | gidrazido | hydrazino; diazanil | |
NO | nitrosylverbindingen | nitrosylverbindingen | nitroso | |
NO2 | nitril; nitron | nitro | nitro | |
ONO | nitriet | nitriet | ||
NS | thionitrosogroep | |||
NO3 | nitraat | nitrato | ||
N2O3 | giponitrit | giponitrito | ||
P | fosfide | fosfido | fosfinidin | |
PO | fosforyl | fosforozo; fosfinilidin | ||
PO2 | fosfo | |||
PS | thiofosforzure | tiofosforozo; fosfinotiolidin | ||
PH2O3 | hypofosfieten | gipofosfito | ||
PHO3 | fosfieten | fosfieten | ||
PO4 | fosfaat | fosfatogroepen | ||
AsO4 | arsenaat | arsenaat | ||
VO | vanadyl | |||
CO | carbonyl | carbonyl | carbonyl | |
CS | thiocarbonyl | thiocarbonyl | ||
CH3O | methanolaat | methoxy | methoxy | |
C2H5O | ethanolaat | ethoxy | ethoxy | |
CH3S | methaanthiolaat | metantiolato | methylthio | |
C2H5S | etantiolat | etantiolato | etiltio | |
CN | cyaan | cyanide | cyaan | cyaan |
OCN | cyanaat | cyanato | cyanato | |
SCN | thiocyanaat | thiocyanato | thiocyanato | |
SeCN | selenocyanaat | selenocyanaten | selenocyanaten | |
TeCN | tellurotsianat | tellurotsianato | tellurotsianato | |
CO3 | carbonaat | carbonatite | ||
HCO3 | koolwaterstof | hydro | carboxycarbonyl | |
C2O4 | oxalaat | oxalato |
* – In de binnenlandse literatuur wordt de verbindende klinker “o” weggelaten (fluor, chloor, broom, jodium).