De snelheid van geluid in gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. 20-20000 Hz. Korte tafel. Longitudinale golf.
De snelheid van het geluid in gassen over een breed bereik hangt alleen af van de temperatuur en is niet afhankelijk van de gasdruk.
Gassen bij atmosferische druk
|
|
Naam | Snelheid van het geluid (m/s) |
Stikstof 0 °C | 334 |
Stikstof 300 °C | 487 |
Waterstof ( 0 °C ) | 1284-1286 |
Helium ( 0 °C ) | 965-972 |
Lucht ( 20 °C ) | 343 |
Lucht ( 0 °C ) | 331 |
Zuurstof 0 °C | 316 |
Koolmonoxide IV (СO2) 0 °C | 260 |
Koolmonoxide IV (СO2) 100 °C | 300 |
Waterdamp 0 °C | 401 |
Waterdamp 100 °C | 405 |
Alcohol damp 0 °C | 230 |
Paren ether 0 °C | 179 |
Chloor | 206 |
Vloeistoffen bij atmosferische druk en temperatuur 25 °C
|
|
Naam | Snelheid van het geluid (m/s) |
Vloeibare stikstof -199°C | 962 |
Benzine 17 °C | 1170 |
Glycerine | 1904 |
Glycerine 20 °C | 1923 |
Zeewater | 1533 |
Zoet water | 1493 |
Water -//- 0 °C | 1403 |
Water -//- 20 °C | 1483 |
Water -//- 30 °C | 1510 |
Water -//- 74 °C – max | 1555 |
Water -//- 100 °C | 1543 |
Zwaar water 20 °C | 1400 |
Vloeibare waterstof -256°C | 1187 |
Vloeibaar helium -269°C | 180 |
Kerosine 20 °C | 2330 |
Vloeibare zuurstof -182,9°C | 912 |
Methyl alcohol | 1143 |
Gesmolten tin 232°C | 2270 |
Een oplossing van zout (NaCl) 20 gew.% 15 °C | 1650 |
Mercurius | 1450 |
Gesmolten lood 330 °C | 1790 |
Koolstoftetrachloride (koelmiddel R10) | 926 |
Ether | 985 |
Ethylalcohol 20 °C | 1180 |
Vaste stof op temperatuur 25 °C
|
|
Naam | Snelheid van het geluid (m/s) |
Diamant | 12000-18350 |
Beton | 4250-5250 |
Grafiet | 1470 |
Eik | 4115 |
Boomkurk | 430-530 |
Pijnboom | 5030 |
Stearine 20 °C | 1380 |
Glas (borosilicaat) | 5640 |
Optisch vuursteenglas | 4450 |
Optisch glas | 5220 |
IJzer, staal | 5130 |
Aluminium | 5100-6250 |
Brons, afhankelijk van de compositie | 3500-4750 |
Steenzout | 4400 |
Baksteen | 3600 |
Messing | 4280-4700 |
Ice -4°C | 3980 |
Koper | 3560 |
Goud | 3240 |
Plexiglas | 2550-2680 |
Lood | 1322 |
Rubber | 1600 |
Leisteen | 4510 |
Gietijzer | 3850 |
Eboniet 20 °C | 2400 |
Zoals je weet, behouden vaste stoffen hun vorm en verspreiden vloeistoffen zich in de vorm van een vat. Supervloeibare vloeistoffen zijn de kwintessens van een vloeibare toestand: ze kunnen zonder de geringste weerstand door de dunste kanalen stromen en zelfs langs de wanden van het vat “klimmen” om daaruit af te tappen.
De uitdrukking ‘superfluid solid’ klinkt als onzin, maar het geeft de essentie weer van het fenomeen dat recent is ontdekt door onderzoekers van de University of Pennsylvania. Natuurkundigen Moses Chan en Eun-Seong Kim bestudeerden het gedrag van helium-4, samengeperst tot een vaste toestand en afgekoeld tot bijna het absolute nulpunt. Hoewel de mogelijkheid van het bestaan van superfluïde vast helium al in 1969 theoretisch was voorspeld, werden wetenschappers na zijn praktische demonstratie erg attent.
De speciale eigenschappen van superfluïde vloeistoffen manifesteren zich terwijl ze roteren. Als je de beker langzaam roteert met gewoon vloeibaar helium, en dan afkoelt tot ongeveer 2 K, wordt een deel van het helium superfluïde en roteert het niet. Dientengevolge zal het koppel dat vereist is om het vaartuig af te wikkelen minder zijn. Met andere woorden, het traagheidsmoment van helium zal afnemen.
Chan en Kim vonden een vergelijkbare afname in het traagheidsmoment van een solide heliumring. Om de atomen in de posities die het kristalrooster vormen te fixeren, persten de onderzoekers vloeibaar helium onder een druk van 26 atm. (ongeveer 2,5 MPa) en keken naar de rotatievibraties in de houder die aan het uiteinde van de metalen staaf was bevestigd. Hoe kleiner het traagheidsmoment van het systeem, hoe kleiner de oscillatieperiode. Tot hun verbazing ontdekten de wetenschappers dat ongeveer 1% van de heliumring stationair bleef, terwijl de resterende 99% rotaties trilde. Aldus bewoog één deel van het vaste helium vrij ten opzichte van het andere.